Número do modelo: | PH700 |
MOQ: | 2 |
preço: | 250 |
Detalhes da embalagem: | 25*20*10 cm de peça/peças |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Intercomunicador de rádio bidirecional portátil profissional com recursos de posicionamento GPS e gravação.
Faixa de Frequência | VHF:136~174MHz/UHF:400~480MHz |
Canal de Memória | 16 |
Tensão Nominal | DC3.7V (bateria de íon de lítio) |
Capacidade da Bateria | 1300mAh |
Espaçamento entre Canais | 12.5KHz/25KHz |
Sensibilidade de Frequência | ± 2.5PPM |
Impedância da Antena | 50 Ω |
Dimensão | 111*55*30mm (exceto antena) |
Peso | 450g (incluindo bateria) |
Potência de Saída | 2 Watts |
Corrente | ≤ 1.5A |
Distorção de Modulação | ≤ 5% |
Desvio Máximo de Frequência | ≤ 5KHz/≤2.5KHz |
Desvio de Frequência CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
Radiação Remanescente | ≤ 7uW |
Modo de Modulação | 16KΩF3E/11KΩF3E |
Modulação Remanescente | ≤ -35DB |
Sensibilidade RF | ≤0.25uV / ≤0.3uV |
Sensibilidade Silenciosa | ≥ 60/70db |
Distorção de Áudio | < 5% |
Potência de Frequência de Áudio | ≥300mw |
Número do modelo: | PH700 |
MOQ: | 2 |
preço: | 250 |
Detalhes da embalagem: | 25*20*10 cm de peça/peças |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Intercomunicador de rádio bidirecional portátil profissional com recursos de posicionamento GPS e gravação.
Faixa de Frequência | VHF:136~174MHz/UHF:400~480MHz |
Canal de Memória | 16 |
Tensão Nominal | DC3.7V (bateria de íon de lítio) |
Capacidade da Bateria | 1300mAh |
Espaçamento entre Canais | 12.5KHz/25KHz |
Sensibilidade de Frequência | ± 2.5PPM |
Impedância da Antena | 50 Ω |
Dimensão | 111*55*30mm (exceto antena) |
Peso | 450g (incluindo bateria) |
Potência de Saída | 2 Watts |
Corrente | ≤ 1.5A |
Distorção de Modulação | ≤ 5% |
Desvio Máximo de Frequência | ≤ 5KHz/≤2.5KHz |
Desvio de Frequência CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
Radiação Remanescente | ≤ 7uW |
Modo de Modulação | 16KΩF3E/11KΩF3E |
Modulação Remanescente | ≤ -35DB |
Sensibilidade RF | ≤0.25uV / ≤0.3uV |
Sensibilidade Silenciosa | ≥ 60/70db |
Distorção de Áudio | < 5% |
Potência de Frequência de Áudio | ≥300mw |